туника - коралловый №Н-83901
Материал:
кулирка пенье
Состав:
хлопок 100%
туника женская летняя, домашняя, КУЛИРКА 100% ХЛОПОК, ПЛОТНОСТЬ 160 ГМ, КАЧЕСТВО ПЕНЬЕ, ТУРЦИЯ
ПРЯМОЙ СИЛУЭТ, КАРМАНЫ БОКОВЫЕ В ШВЕ, ДЛИНА НИЖЕ КОЛЕНА .
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 44 | 678.2 | ||
| 46 | 678.2 | ||
| 48 | 678.2 | ||
| 50 | 678.2 | ||
| 52 | 678.2 | ||
| 54 | 678.2 | ||
| 56 | 678.2 | ||
| 58 | 678.2 | ||
| 60 | 678.2 | ||
| 62 | 678.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 678.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 105 | - | 102 | 98 | 112 | 180 |
| 46 | 105 | - | 104 | 100 | 114 | 190 |
| 48 | 105 | - | 106 | 102 | 116 | 200 |
| 50 | 105 | - | 108 | 104 | 118 | 195 |
| 52 | 105 | - | 110 | 106 | 120 | 215 |
| 54 | 105 | - | 112 | 108 | 122 | 215 |
| 56 | 105 | - | 116 | 110 | 124 | 240 |
| 58 | 105 | - | 120 | 112 | 126 | 245 |
| 60 | 105 | - | 124 | 114 | 128 | 255 |
| 62 | 105 | - | 128 | 116 | 130 | 255 |
Выберите хотя бы один размер!









































