8-800-600-53-30
Звонок бесплатный
Связаться с нами

Размерная сетка трикотажа

Таблица размеров женского трикотажа

Размер 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
Обхват груди 84 88 92 96 100 104 108 112 116 120
Обхват талии 62 65 68 74 78 82 85 88 92 97
Обхват бедер 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124

Таблица размеров мужского трикотажа

Россия (средний рост 165 см) 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Обхват груди 84-87 88-91 92-95 96-99 99-102 102-105 106-110 111-115 115-118
Обхват талии 72-75 76-78 78-81 82-85 86-89 90-94 95-99 100-104 105-109
Обхват бедер 88-91 92-95 96-99 100-103 104-107 108-111 112-115 116-119 120-123

Таблица размеров детского трикотажа

Возраст Рост, см  Размер  Обхват груди 
0-1 мес 50-56, 56-62 18 36
1-2 62-68 18 38
3-6 68-74 20 40
7-9 74-80 20  42
1 год 80-86 22 44
1,5 86-92 24 48
2 92-98 26 52
3 98-104 28 56
4 104-110 28-30 58
5 110-116 30-32 62
5-6 116-122 32 64
6-7 122-128 34 68
8 128-124 34-36 70
9-10 134-150 36 72
12 150-162 38 76
14 162-177 40-42 82
16 177 42-44 86
Переключить на обычную версию
Наши контакты

Телефоны:
8 (800) 600-53-30, ‎8 (4932) 93-74-20
Viber, Whatsapp:
8 (915) 827-80-68
Адрес:
г. Иваново, ул. Лежневская, д. 183
Напишите нам

Имя

Телефон

E-mail

Сообщение

© 2006-2024, Центр трикотажа
Наверх

Вы выбрали максимум товара в наличии!