Трусы утягивающие с кружевом HoneyFormat - серый №Н-8005
Материал:
кулирка с лайкрой
Состав:
95% хлопок, 5% эластан
Трусы женские с высокой посадкой для повседневного ношения. Утягивающие трусы c кружевом позволят сделать вашу фигуру более подтянутой, украсит ваш образ в брюках и платье. Именно поэтому для более плотной посадки трусов рекомендуем брать на размер меньше. Трусы высокой посадки не видны под одеждой подходят как и на особый случай, так и на обычную прогулку. Яркие и повседневные женские трусы нужны в гардеробе каждой женщине, ведь они нигде не жмут, а кожа в таких трусиках хорошо дышит. Данная модель очень приятна к коже благодаря натуральному хлопку 95% и эластану 5% в составе. Представлены в разнообразных цветах. Рекомендуем деликатную машинную стирку при 30 градусах.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 40-42 | 180.2 | ||
| 42-44 | 180.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 180.2 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40-42 | - | - | - | 58-66 | 86-94 | 32 |
| 42-44 | - | - | - | 62-70 | 92-98 | 62 |
| 44-46 | - | - | - | 66-74 | 94-102 | 340 |
| 46-48 | - | - | - | 70-78 | 98-106 | 648 |
| 48-50 | - | - | - | 74-82 | 102-110 | 72 |
| 50-52 | - | - | - | 78-86 | 106-114 | 520 |
| 52-54 | - | - | - | 82-90 | 114-118 | 76 |
| 54-56 | - | - | - | 86-94 | 114-122 | 430 |
| 56-58 | - | - | - | 90-98 | 118-126 | 710 |
| 58-60 | - | - | - | 94-102 | 122-130 | 1118 |
| 60-62 | - | - | - | 98-106 | 126-134 | 770 |
| 62-64 | - | - | - | 170 | ||
| 64-66 | 330 | |||||
| 68-70 | - | - | - | 245 |
Выберите хотя бы один размер!


































