Костюм В-101 - черный
Материал:
футер 3-х нитка
Состав:
65% хлопок, 35% п/э
Костюм с начёсом -прекрасный вариант повседневной одежды для осени и зимы. Толстовка прямого кроя, имеет классическую пройму с втачным рукавом с притачными манжетами и поясом из ткани верха. На полочке расположен карман –кенгуру. Капюшон однослойный, он прекрасно защитит голову в прохладную погоду. Брюки на резинке, с боковыми наклонными карманами, по низу штанины вшита внутрь резинка.
На изделиях с начесом возможно образование катышек на внутренней стороне. После 1-2стирок образование катышек прекратится. До этого времени рекомендуется носить изделия на футболки/топы цвета худи.
Рекомендации по уходу:
:-режимы «деликатная стирка» температура не выше 35градусов.
-не использовать режимы «сушка» и «отжим»
-использовать кондиционер при стирке
-сушить на горизонтальной поверхности , не развешивать
-не гладить полотно в мокром виде.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 42 | 2744.3 | ||
| 44 | 2744.3 | ||
| 46 | 2744.3 | ||
| 48 | 2744.3 | ||
| 50 | 2744.3 | ||
| 52 | 2744.3 | ||
| 54 | 2744.3 | ||
| 56 | 2744.3 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 2744.3 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 64 | 67 | 100 | 96 | 98 | 890 |
| 44 | 64 | 67 | 100 | 96 | 98 | 895 |
| 46 | 66 | 68 | 108 | 104 | 106 | 925 |
| 48 | 66 | 68 | 108 | 104 | 106 | 970 |
| 50 | 68 | 69 | 116 | 112 | 114 | 1015 |
| 52 | 68 | 69 | 116 | 112 | 114 | 995 |
| 54 | 70 | 70 | 124 | 120 | 122 | 1045 |
| 56 | 70 | 70 | 124 | 120 | 122 | 1065 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 105 | - | - | 78 | 98 | 890 |
| 44 | 105 | - | - | 78 | 98 | 895 |
| 46 | 105 | - | - | 86 | 106 | 925 |
| 48 | 105 | - | - | 86 | 106 | 970 |
| 50 | 105 | - | - | 94 | 114 | 1015 |
| 52 | 105 | - | - | 94 | 114 | 995 |
| 54 | 105 | - | - | 102 | 122 | 1045 |
| 56 | 105 | - | - | 102 | 122 | 1065 |
Выберите хотя бы один размер!


































