Костюм Классика - турмалин №Н-25017
Материал:
футер 2-х нитка
Состав:
72% хлопок; 20% ПЭ; 8% эластан
Костюм Классика с футером 2-х нитка. Отличное качество и прекрасная посадка этого костюма позволят вам чувствовать себя комфортно в течение дня. Благодаря своему универсальному дизайну, этот костюм подойдет практически для любого случая. Будь то прогулка по городу, встреча с друзьями или уютный вечер дома - вы будете выглядеть стильно и ощущать себя уверенно. Интересный дизайн этого костюма добавит вашему образу неповторимости. Выделитесь из толпы, выбрав этот элегантный и современный костюм Классика . Не упустите возможность приобрести этот стильный и удобный костюм прямо сейчас - оцените все его преимущества уже сегодня!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 44 | 4899.8 | ||
| 46 | 4899.8 | ||
| 48 | 4899.8 | ||
| 52 | 4899.8 | ||
| 54 | 4899.8 | ||
| 58 | 4899.8 | ||
| 60 | 4899.8 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 4899.8 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
кофта
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 70 | 56 | 88-92 | 70-74 | 94-96 | 615 |
| 46 | 70 | 58 | 92-94 | 72-75 | 96-100 | 615 |
| 48 | 72 | 58 | 96-98 | 75-78 | 100-104 | 665 |
| 50 | 73 | 58 | 100-102 | 80-82 | 105-108 | 130 |
| 52 | 73 | 60 | 104-106 | 82-86 | 110-113 | 705 |
| 54 | 73 | 60 | 108-110 | 87-100 | 114-116 | 750 |
| 56 | 73 | 60 | 112-114 | 102-105 | 118-120 | 185 |
| 58 | 74 | 62 | 116-118 | 107-110 | 122-125 | 815 |
| 60 | 74 | 62 | 120-124 | 110-112 | 126-130 | 840 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 104-73 | - | - | - | - | 615 |
| 46 | 104-73 | - | - | - | - | 615 |
| 48 | 104-73 | - | - | - | - | 665 |
| 50 | 104-73 | - | - | - | - | 130 |
| 52 | 104-73 | - | - | - | - | 705 |
| 54 | 104-73 | - | - | - | - | 750 |
| 56 | 104-73 | - | - | - | - | 185 |
| 58 | 104-73 | - | - | - | - | 815 |
| 60 | 104-73 | - | - | - | - | 840 |
Выберите хотя бы один размер!









































