Костюм женский Туман - капучино
Материал:
футер с лайкрой 2-х нитка
Состав:
хлопок 72%, полиэстер 20%, лайкра 8%
Женский спортивный костюм из трикотажа — идеальный выбор для тренировок, активных прогулок, дома или спортзала. Двойка состоит из худи на молнии с капюшоном и практичными брюками. Изделие выполнено из мягкого хлопка, что обеспечивает легкий и комфортный уход за вещью и удобство на каждый день.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 48-164 | 3314.1 | ||
| 48-176 | 3314.1 | ||
| 50-164 | 3314.1 | ||
| 50-176 | 3314.1 | ||
| 52-164 | 3314.1 | ||
| 52-176 | 3314.1 | ||
| 54-164 | 3314.1 | ||
| 54-176 | 3314.1 | ||
| 56-164 | 3314.1 | ||
| 56-176 | 3314.1 | ||
| 58-164 | 3314.1 | ||
| 58-176 | 3314.1 | ||
| 60-164 | 3314.1 | ||
| 60-176 | 3314.1 | ||
| 62-164 | 3314.1 | ||
| 62-176 | 3314.1 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 3314.1 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-164 | 64 | 50 | 108 | 108 | 108 | 765 |
| 48-176 | 70 | 55 | 108 | 108 | 108 | 760 |
| 50-164 | 65 | 51 | 112 | 112 | 112 | 785 |
| 50-176 | 71 | 56 | 112 | 112 | 112 | 830 |
| 52-164 | 66 | 52 | 116 | 116 | 116 | 785 |
| 52-176 | 72 | 57 | 116 | 116 | 116 | 870 |
| 54-164 | 67 | 52 | 120 | 120 | 120 | 825 |
| 54-176 | 73 | 57 | 120 | 120 | 120 | 880 |
| 56-164 | 68 | 53 | 124 | 124 | 124 | 870 |
| 56-176 | 74 | 58 | 124 | 124 | 124 | 885 |
| 58-164 | 69 | 53 | 128 | 128 | 128 | 875 |
| 58-176 | 75 | 58 | 128 | 128 | 128 | 915 |
| 60-164 | 70 | 54 | 132 | 132 | 132 | 930 |
| 60-176 | 76 | 59 | 132 | 132 | 132 | 975 |
| 62-164 | 71 | 54 | 136 | 136 | 136 | 930 |
| 62-176 | 77 | 59 | 136 | 136 | 136 | 975 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48-164 | 104 | - | - | 80 | 102 | 765 |
| 48-176 | 112 | - | - | 80 | 102 | 760 |
| 50-164 | 104 | - | - | 84 | 106 | 785 |
| 50-176 | 112 | - | - | 84 | 106 | 830 |
| 52-164 | 104 | - | - | 88 | 110 | 785 |
| 52-176 | 112 | - | - | 88 | 110 | 870 |
| 54-164 | 105 | - | - | 90 | 114 | 825 |
| 54-176 | 113 | - | - | 90 | 114 | 880 |
| 56-164 | 105 | - | - | 92 | 118 | 870 |
| 56-176 | 113 | - | - | 92 | 118 | 885 |
| 58-164 | 105 | - | - | 94 | 124 | 875 |
| 58-176 | 113 | - | - | 94 | 124 | 915 |
| 60-164 | 106 | - | - | 96 | 130 | 930 |
| 60-176 | 114 | - | - | 96 | 130 | 975 |
| 62-164 | 106 | - | - | 100 | 136 | 930 |
| 62-176 | 114 | - | - | 100 | 136 | 975 |
Выберите хотя бы один размер!

































