Костюм домашний с бриджами CWC - черно-зеленый №Н-2010
Материал:
кулирка
Состав:
100% хлопок
Костюм выполнен из приятной на ощупь трикотажной ткани, которая обеспечивает комфорт в течение всего дня. Легкая текстура материала позволяет коже дышать, что особенно важно для домашнего отдыха. Комплект состоит из свободной футболки и удобных бридж, что делает его идеальным выбором для ежедневного ношения дома. Бриджи имеют прямой крой и мягкий пояс, что обеспечивает свободу движений и дополнительный комфорт. Ткань не сковывает движения, легко стирается и быстро сохнет, сохраняя форму даже после многочисленных стирок. Такой домашний костюм отлично подходит для отдыха, сна или выполнения повседневных дел. Современный внешний вид гармонично сочетается с функциональностью, а качество трикотажной ткани гарантирует долговечность изделия. Костюм прекрасно сидит по фигуре и подходит для любого типа телосложения.
Рекомендуется бережная стирка при 30 градусах или машинная стирка на малых оборотах, чтобы сохранить цвет и структуру материала. Для дополнительной защиты ткани допускается ручная стирка или отжим на минимальных оборотах.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 48 | 1513.6 | ||
| 50 | 1513.6 | ||
| 52 | 1513.6 | ||
| 54 | 1513.6 | ||
| 56 | 1513.6 | ||
| 58 | 1513.6 | ||
| 60 | 1513.6 | ||
| 62 | 1513.6 | ||
| 64 | 1513.6 | ||
| 66 | 1513.6 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 1513.6 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
футболка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 71 | 40 | 104 | 102 | - | 330 |
| 50 | 71 | 40 | 106 | 104 | - | 320 |
| 52 | 71 | 40 | 110 | 108 | - | 345 |
| 54 | 71 | 40 | 112 | 110 | - | 345 |
| 56 | 71 | 42 | 118 | 116 | - | 390 |
| 58 | 74 | 42 | 120 | 118 | - | 390 |
| 60 | 74 | 42 | 124 | 122 | - | 415 |
| 62 | 76 | 42 | 126 | 124 | - | 385 |
| 64 | 78 | 42 | 128 | 126 | - | 410 |
| 66 | 78 | 42 | 130 | 128 | - | 415 |
бриджи
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 69 | - | - | - | 98 | 330 |
| 50 | 69 | - | - | - | 100 | 320 |
| 52 | 70 | - | - | - | 108 | 345 |
| 54 | 70 | - | - | - | 110 | 345 |
| 56 | 72 | - | - | - | 116 | 390 |
| 58 | 72 | - | - | - | 118 | 390 |
| 60 | 76 | - | - | - | 120 | 415 |
| 62 | 76 | - | - | - | 120 | 385 |
| 64 | 76 | - | - | - | 126 | 410 |
| 66 | 76 | - | - | - | 128 | 415 |
Выберите хотя бы один размер!







































