Костюм ДКБ-1079 - черный
Материал:
кулирка с лайкрой
Состав:
92% хлопок; 8% лайкра
Стильный женский костюм из легкой дышащей ткани. Сшит из мягкого трикотажного полотна высокого качества. Основной изюминкой костюма является яркий принт на полочке кофты, расположенный вертикально и контрастирующий с общим фоном. Кроме того, на кофте имеется капюшон, объем которого регулируется тонкой лентой. Этот универсальный и практичный повседневный костюм в спортивном стиле будет удобным и комфортным во многих ситуациях. Комплект отлично подойдет для спорта, бега или танцев. Брюки свободные с яркими лампасами, двумя боковыми карманами, на широком поясе с резинкой. Каждую вещь вполне можно использовать по отдельности. Комплект отлично подойдет для женщин любого возраста и поможет хозяйке выглядеть стильно, при этом даря чувство комфорта!
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
Размер | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
44 | 1922.4 | ||
46 | 1922.4 | ||
48 | 1922.4 | ||
50 | 1922.4 | ||
52 | 1922.4 | ||
54 | 1922.4 | ||
56 | 1922.4 | ||
58 | 1922.4 | ||
60 | 1922.4 | ||
62 | 1922.4 | ||
64 | 1922.4 | ||
66 | 1922.4 | ||
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
Комментарий: |
Укажите количество товара:
Размер | Цена | Кол-во | |
---|---|---|---|
- | 1922.4 | ||
Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
Комментарий: |
Таблица размеров и веса
кофта
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 65 | 17 | 88 | 86 | - | 450 |
46 | 66 | 17 | 94 | 92 | - | 455 |
48 | 67 | 18 | 96 | 94 | - | 495 |
50 | 68 | 18 | 100 | 98 | - | 495 |
52 | 69 | 19 | 104 | 102 | - | 515 |
54 | 69 | 19 | 108 | 106 | - | 485 |
56 | 70 | 20 | 112 | 110 | - | 535 |
58 | 70 | 20 | 116 | 114 | - | 555 |
60 | 71 | 21 | 120 | 118 | - | 565 |
62 | 72 | 21 | 124 | 122 | - | 585 |
64 | 73 | 22 | 130 | 128 | - | 575 |
66 | 73 | 22 | 134 | 132 | - | 585 |
Брюки
Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | 100 | - | - | - | 90 | 450 |
46 | 100 | - | - | - | 94 | 455 |
48 | 102 | - | - | - | 100 | 495 |
50 | 102 | - | - | - | 106 | 495 |
52 | 104 | - | - | - | 110 | 515 |
54 | 104 | - | - | - | 116 | 485 |
56 | 106 | - | - | - | 122 | 535 |
58 | 106 | - | - | - | 128 | 555 |
60 | 107 | - | - | - | 134 | 565 |
62 | 107 | - | - | - | 140 | 585 |
64 | 109 | - | - | - | 146 | 575 |
66 | 109 | - | - | - | 152 | 585 |
Выберите хотя бы один размер!