Костюм - черный №Н-9213
Материал:
футер с лайкрой 2-х нитка
Состав:
хлопок 72%, ПЭ 20%, эластан 8%
Костюм женский: толстовка и брюки. Брюки женские, свободные по бедрам, зауженные к низу. На передних частях брюк внутренние карманы. На задних частях брюк фигурные рельефы, переходящие в боковой шов. Толстовка прямого силуэта с капюшоном. Рукав спущенный. Низ толстовки фигурный, сбоку стильные молнии, при расстегивании образуют разрезы. На рукавах модный принт.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 48 | 2065.1 | ||
| 54 | 2065.1 | ||
| 56 | 2065.1 | ||
| 58 | 2065.1 | ||
| 64 | 2065.1 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 2065.1 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
толстовка
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 70 | 75 | 122 | 122 | 122 | 730 |
| 50 | 72 | 75 | 126 | 126 | 126 | 735 |
| 52 | 73 | 75 | 130 | 130 | 130 | 745 |
| 54 | 74 | 76 | 134 | 134 | 134 | 780 |
| 56 | 75 | 76 | 138 | 138 | 138 | 795 |
| 58 | 77 | 76 | 142 | 142 | 142 | 810 |
| 60 | 78 | 77 | 146 | 146 | 146 | 850 |
| 62 | 79 | 77 | 150 | 150 | 150 | 865 |
| 64 | 80 | 78 | 154 | 154 | 154 | 925 |
Брюки
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 95 | - | - | - | 112 | 730 |
| 50 | 95 | - | - | - | 116 | 735 |
| 52 | 96 | - | - | - | 120 | 745 |
| 54 | 96 | - | - | - | 124 | 780 |
| 56 | 97 | - | - | - | 128 | 795 |
| 58 | 97 | - | - | - | 130 | 810 |
| 60 | 98 | - | - | - | 134 | 850 |
| 62 | 98 | - | - | - | 138 | 865 |
| 64 | 99 | - | - | - | 142 | 925 |
Выберите хотя бы один размер!




























































