туника женская - оливковый №Н-86506
Материал:
кулирка
Состав:
100 % хлопок
Туника женская прямого кроя в стиле оверсайз. Рукав спущенный,удлененный. По бокам на изделие разрезы.
Цена указана за 1 штуку.
Минимальный заказ 1 штука.
Цвета и рисунки в ассортименте.
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| 62 | 1647.4 | ||
| 64 | 1647.4 | ||
| 66 | 1647.4 | ||
| 68 | 1647.4 | ||
| 70 | 1647.4 | ||
| 72 | 1647.4 | ||
| 74 | 1647.4 | ||
| 76 | 1647.4 | ||
| 78 | 1647.4 | ||
| 80 | 1647.4 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Укажите количество товара:
| Размер | Цена | Кол-во | |
|---|---|---|---|
| - | 1647.4 | ||
| Цены на нашем сайте указаны без НДС. Цены с учетом НДС пересчитываются по запросу | |||
| Комментарий: | |||
Таблица размеров и веса
| Размер | Длина изделия | Длина рукава | Объем груди | Объем талии | Объем бедер | Вес (г.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 90 | 55 | 140 | 98-106 | 144 | 245 |
| 64 | 90 | 55 | 140 | 98-106 | 144 | 240 |
| 66 | 90 | 55 | 152 | 106-114 | 156 | 240 |
| 68 | 90 | 55 | 152 | 106-114 | 156 | 250 |
| 70 | 93 | 55 | 160 | 114-122 | 164 | 275 |
| 72 | 93 | 55 | 160 | 114-122 | 164 | 270 |
| 74 | 93 | 55 | 170 | 122-130 | 172 | 280 |
| 76 | 93 | 55 | 170 | 122-130 | 172 | 275 |
| 78 | 93 | 55 | 180 | 130-138 | 184 | 285 |
| 80 | 93 | 55 | 180 | 130-138 | 184 | 285 |
Выберите хотя бы один размер!















